Επόμενη ευρωπαϊκή στάση το Ταλίν
20/11/2014 23:30Στο Ταλίν της Εσθονίας συνεχίζεται η φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, κόντρα στη Σέλβερ για τη φάση των 32 του Challenge Cup.
Η δευτεραθλήτρια Εσθονίας και πρωταθλήτρια της Βαλτικής Λίγκας Σέλβερ Ταλίν “έπεσε” από τη διοργάνωση του CEV CUP, όπου ηττήθηκε για δεύτερη φορά από τη φιλανδική Βαλέπα Σασταμάλα 1-3 (25-23, 25-27, 23-25, 22-25 ) και πλέον στο Challenge Cup θα αντιμετωπίσε τον Εθνικό, ο οποίος τηρουμένων των αναλογιών έχει πολλές πιθανότητες να υπερκεράσει το εμπόδιο των Εσθονών και να προχωρήσει κι άλλο στην Ευρώπη.
Πρώτος αγώνας εκτός έδρας θα οριστεί μεταξύ 2-4 Δεκεμβρίου και η ρεβάνς στην Αλεξανδρούπολη 16-18/11.
Το ρόστερ σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η ομάδα στη CEV:
# | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | BIRTH YEAR | SPIKE REACH | BLOCK REACH | NATIONALITY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIK Karli | Wing-spiker | 192 | 82 | 1996 | 331 | 322 | EST | ||
JALG Helar | Wing-spiker | 191 | 77 | 1994 | 335 | 319 | EST | ||
KALDE Ragnar | Middle-blocker | 195 | 77 | 1996 | 340 | 327 | EST | ||
KIVISILD Meelis | Middle-blocker | 198 | 92 | 1990 | 350 | 335 | EST | ||
LOSNIKOV Denis | Wing-spiker | 196 | 87 | 1994 | 335 | 324 | EST | ||
MARRETTA Federico | Wing-spiker | 188 | 83 | 1990 | 335 | 321 | ITA | ||
ORAV Oliver | Opposite | 192 | 76 | 1995 | 345 | 327 | EST | ||
RANNAR Reimo | Middle-blocker | 203 | 98 | 1988 | 345 | 330 | EST | ||
ROSENBLATT Martti | Middle-blocker | 198 | 88 | 1987 | 345 | 330 | EST | ||
SARTAKOV Ergo | Setter | 180 | 93 | 1984 | 320 | 305 | EST | ||
TOOBAL Andres | Setter | 194 | 80 | 1988 | 345 | 330 | EST | ||
VAHTER Johan | Libero | 190 | 79 | 1995 | 325 | 317 | EST | ||
WILLIAMS Lincoln | Opposite | 198 | 105 | 1993 | 357 | 350 | AUS |
Coaches
Name | Position | |
---|---|---|
Rainer VASSILJEV from May 2014 until May 2015 |
Head Coach | |
Raul REITER from May 2014 until May 2015 |
Assistant Coach |