«Ερυθρόλευκη» υπεροχή και στα Έπαθλα Novasports
11/05/2018 22:31Ο Ολυμπιακός είχε την τιμητική του στα Έπαθλα Novasports της Α1 γυναικών καθώς η Χίπε αναδείχθηκε MVP και κορυφαία διαγώνιος του πρωταθλήματος, η Στέλλα Χριστοδούλου καλύτερη πασαδόρος και η Τζίνα Λαμπρούση κορυφαία κεντρική της κατηγορίας.
Χωρίς ανατροπές ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών και το Έπαθλο Novasports με τον Ολυμπιακό και τις Μακεδόνες Αξιού να κυριαρχούν σε όλες τις κατηγορίες έχοντας 3πλή και 2πλή εκπροσώπιση αντίστοιχα.
MVP του πρωταθλήματος αναδείχθηκε η Σάσκια Χίπε που κέρδισε και τον τίτλο της κορυφαίας διαγώνια, καλύτερη πασαδόρος ήταν η Στέλλα Χριστοδούλου, ενώ κορυφαία μπλοκέρ η Τζίνα Λαμπρούση.
Την τιμητική του είχαν και οι Μακεδόνες Αξιού με τις Χολστ και Μυρίδου να κερδίζουν την μάχη των ακραίων και λίμπερο αντίστοιχα, ενώ Rookie της χρονιάς αναδείχθηκε η Αλεξάκου του Άρη.
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
MVP
1 | Χίππε Σάσκια | Ολυμπιακός | Διαγώνια | 109 |
2 | Χολστ Κιέρα | ΑΣ Μακεδόνες Αξιού | Ακραία | 108 |
3 | Νιέμερ Στέφανι | Ολυμπιακός | Ακραία | 105 |
4 | Πολ Γιάννα – Φρανζίσκα | Ολυμπιακός | Ακραία | 104 |
5 | Μέρκοβα Βέντουλα | ΑΟ Θήρας | Διαγώνια | 101 |
6 | Σιμόν Καστανιέντα | ΑΣ Άρης | Διαγώνια | 98 |
7 | Πότοκαρ Μόνικα | ΑΟ Θήρας | Ακραία | 87 |
8 | Λαμπρούση Τζίνα | Ολυμπιακός | Κεντρική | 85 |
9 | Αλεξάκου Ευφροσύνη | ΑΣ Άρης | Ακραία | 80 |
10 | Τοτσίδου Σία | ΓΣ Ηλιούπολης | Ακραία | 79 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
1 | Χριστοδούλου Στέλλα | Ολυμπιακός | Πασαδόρος | 70 |
2 | Γκλιγκόροβιτς Μπιλιάνα | ΑΣ Άρης | Πασαδόρος | 46 |
3 | Σπικς Μάγκι | ΑΣ Μακεδόνες Αξιού | Πασαδόρος | 37 |
4 | Λάβδα Ευανθία | ΓΣ Ηλιούπολης | Πασαδόρος | 21 |
5 | Τσοχατζή Μαρίνα | ΑΟ Θήρας | Πασαδόρος | 16 |
6 | Βλάχου Βασιλική | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Πασαδόρος | 10 |
7 | Παπαστεργίου Πηνελόπη | ΑΟ Μαρκοπούλου | Πασαδόρος | 8 |
8 | Γεωργαντά Ελεάνα | ΓΣΚ Ηρακλής | Πασαδόρος | 7 |
9 | Μπάτακ Μίνα | ΑΣΠ Κόρινθος | Πασαδόρος | 7 |
10 | Κουνάδη Φαίη | Πανναξιακός | Πασαδόρος | 7 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΑΙΑ
1 | Χολστ Κιέρα | ΑΣ Μακεδόνες Αξιού | Ακραία | 108 |
2 | Νιέμερ Στέφανι | Ολυμπιακός | Ακραία | 105 |
4 | Πολ Γιάννα – Φρανζίσκα | Ολυμπιακός | Ακραία | 104 |
5 | Πότοκαρ Μόνικα | ΑΟ Θήρας | Ακραία | 87 |
6 | Αλεξάκου Ευφροσύνη | ΑΣ Άρης | Ακραία | 80 |
7 | Τοτσίδου Σία | ΓΣ Ηλιούπολης | Ακραία | 79 |
8 | Διώτη Παναγιώτα | Πανναξιακός | Ακραία | 76 |
9 | Χουντίμα Βερόνικα | ΑΣ Άρης | Ακραία | 76 |
10 | Λιάγκη Αθανάσια | ΓΣ Ηλιούπολης | Ακραία | 57 |
ΚΑΛΥΤΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
1 | Λαμπρούση Τζίνα | Ολυμπιακός | Κεντρική | 85 |
2 | Εμμανουηλίδου Μελίνα | ΑΟ Θήρας | Κεντρική | 70 |
3 | Γιώτα Κατερίνα | Ολυμπιακός | Κεντρική | 65 |
4 | Κούση Σταυρούλα | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Κεντρική | 51 |
5 | Καραφουλίδου Νικολέττα | ΑΣ Άρης | Κεντρική | 51 |
6 | Κωνσταντινίδου Έλενα | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Κεντρική | 49 |
7 | Μπράουν Αμάντα | Πανναξιακός | Κεντρική | 48 |
8 | Πολυνοπούλου Ιωάννα | ΑΣ Μακεδόνες Αξιού | Κεντρική | 48 |
9 | Καλαντάτζε Άννα | Πανναξιακός | Κεντρική | 43 |
10 | Μεταξά Ναταλία | ΑΟ Θήρας | Κεντρική | 43 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΑ
1 | Χίππε Σάσκια | Ολυμπιακός | Διαγώνια | 109 |
2 | Μέρκοβα Βέντουλα | ΑΟ Θήρας | Διαγώνια | 101 |
3 | Σιμόν Καστανιέντα | ΑΣ Άρης | Διαγώνια | 98 |
4 | Καραφουλίδου Άλκηστη | ΑΣ Μακεδόνες Αξιού | Διαγώνια | 67 |
5 | Κόγιτς-Τζούριτς Σάνια | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Διαγώνια | 56 |
6 | Κομλένοβιτς Μιργιάνα | ΑΟΦ Πορφύρας | Διαγώνια | 48 |
7 | Ντάλτον Σέλμπι | Πανναξιακός | Διαγώνια | 40 |
8 | Γέιζελ Κέιτ | ΑΣΠ Κόρινθος | Διαγώνια | 37 |
9 | Νομικού Μαρία | Ολυμπιακός | Διαγώνια | 19 |
10 | Τσιτσιγιάννη Μαρία | ΑΟ Μαρκοπούλου | Διαγώνια | 16 |
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΙΜΠΕΡΟ
1 | Μυρίδου Μαρία | ΑΣ Μακεδόνες Αξιού | Λίμπερο | 21 |
2 | Κοκκινάκη Ειρήνη | Ολυμπιακός | Λίμπερο | 18 |
3 | Σκυθιώτη Αθηνά | ΓΣ Ηλιούπολης | Λίμπερο | 15 |
4 | Αρτακιανού Ελένη | ΑΟ Θήρας | Λίμπερο | 15 |
5 | Ιακωβίδου Ηλιάνα | Πανναξιακός | Λίμπερο | 12 |
6 | Χίτζιου Μαρία | ΑΣ Άρης | Λίμπερο | 11 |
7 | Μουστάκη Στέλλα | ΑΟΦ Πορφύρας | Λίμπερο | 7 |
8 | Κονόμη Αρέτα | Ολυμπιακός | Λίμπερο | 7 |
9 | Μπούκουρα Θεοδώρα | ΑΣΠ Κόρινθος | Λίμπερο | 6 |
10 | Τουλγαρίδου Ευαγγελία | ΑΟ Μαρκοπούλου | Λίμπερο | 5 |
ROOKIE OF THE YEAR
1 | Αλεξάκου Ευφροσύνη | ΑΣ Άρης | Ακραία | 80 |
2 | Καραφουλίδου Άλκηστη | ΑΣ Μακεδόνες Αξιού | Διαγώνια | 67 |
3 | Νικολογιάννη Ασημίνα | ΑΟ Μαρκοπούλου | Ακραία | 39 |
4 | Κλέπκου Μαρία | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Ακραία | 38 |
6 | Αργυρίου Ειρήνη | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Ακραία | 32 |
5 | Χούντα Ηρώ | ΑΟ Μαρκοπούλου | Ακραία | 31 |
7 | Τσιτσιγιάννη Μαρία | ΑΟ Μαρκοπούλου | Διαγώνια | 16 |
8 | Τζιαρλή Δήμητρα | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Κεντρική | 15 |
9 | Καθάριου Αριάδνη | ΑΣ Άρης | Κεντρική | 12 |
10 | Παπαδοπούλου Βίκυ | ΓΣΚ Ηρακλής | Ακραία | 8 |