Θέλει το πρώτο βήμα πρόκρισης ο ΠΑΟΚ
06/11/2018 22:46Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ δήλωσε: «Όσο προχωράμε στη διοργάνωση ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Ο αντίπαλος μας είναι πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Θα πρέπει να πιάσουμε καλή απόδοση σε όλους τους τομείς και να αξιοποιήσουμε τη δύναμη μας. Η πρόκριση θα κριθεί και στους δύο αγώνες. Έχουμε προετοιμαστεί καλά. Η παρουσία των οπαδών μας θα είναι σημαντική για την τόνωση της ψυχολογίας μας».
Ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθεί θα αγωνιστεί στον Α΄ όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ και θα έχει αντιπάλους την εξάκις πρωταθλήτρια Ευρώπης ρωσική Ζενίτ Καζάν, την τουρκική Χάλκμπανκ και την βελγική Ροζελάρε.
Εάν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να προκριθεί τότε θα συνεχίσει στο CEV Cup όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ της πολωνικής Όλστιν και της φινλανδικής Χουρικάνι Λοΐμά.
Η γερμανική ομάδα από τον β΄γύρο απέκλεισε την αυστριακή Ποσογίλνιτσα. Στο πρώτο ματς την είχε νικήσει 3-0 σετ ενώ απόψε στην Αυστρία η γερμανική ομάδα πήρε τα δύο πρώτα σετ και εξασφάλισε την πρόκριση. Στον α΄προκριματικό γύρο αντιμετώπισε και απέκλεισε την Σαχτιάρ Σολιγκόρσκ από την Λευκορωσία. Στον πρώτο αγώνα στην Λευκορωσία η Φρανκούρτη νίκησε 3-0 και στην έδρα της πήρε τα δύο πρώτα σετ και εξασφάλισε την πρόκριση. Στη συνέχεια άφησε τον αγώνα και ητττήθηκε 3-2 σετ σε αναμέτρηση που πρώτος διαιτητής ήταν ο Μιχάλης Θεμελής.
Στον άλλο ζευγάρι του γ΄προκριματικού γύρου η γαλλική Σαμόντ θα αντιμετωπίσει την σερβική Βοϊβοντίνα.
Π.Α.Ο.Κ. 2018-19 |
|||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΓΕΝΝΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2017-18 |
1. | Okolic Aleksandar (Σερβία) | 26/06/1993 | 2.05 | Κεντρικός | Berlin (Γερμανία) |
3. | Marquez Ivan (Βενεζουέλα) | 04/10/1981 | 2.05 | Κεντρικός / Διαγώνιος | Sporting CP (Πορτογαλία) |
4. | Κωνσταντινίδης Δημήτρης | 05/08/1993 | 1.88 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
5. | Τερζής Θάνος | 17/03/1979 | 1.93 | Πασαδόρος | Π.Α.Ο.Κ. |
7. | Φιλίποφ Ντίμα (Δημήτρης) | 04/12/1990 | 1.98 | Πασαδόρος | Galati C.S. Arcada (Ρουμανία) |
9. | Καπετανίδης Κώστας | 24/03/1999 | 1.95 | Ακραίος | Πήγασος Πολίχνης |
10. | Γάτσης Τάσος | 14/03/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
11. | Γκόρτσανιουκ Ευγκένι | 11/10/1987 | 2.00 | Ακραίος | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου |
12. | Τζούριτς Μίταρ (Δημήτρης) | 25/04/1989 | 2.11 | Διαγώνιος | Verona (Ιταλία) |
13. | Τακουρίδης Γιάννης | 24/05/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
14. | Jimenez Ernesto Scull Javier (Κούβα) | 16/11/1989 | 1.98 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
16. | Μπούτος Αλέξανδρος | 09/09/1998 | 2.03 | Διαγώνιος | Πήγασος Πολίχνης |
17. | Shafranovich Alexander (Ισραήλ)* | 02/04/1983 | 1.94 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
18. | Εφραιμίδης Νικήτας | 11/02/1989 | 1.92 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
Προπονητής: Σέρτζιου Στάνκου (Ρουμανία) (04/08/1982) | |||||
Β’ Προπονητής: Τσέντομιρ Ίλιτς (Σερβία) | |||||
United Volleys FRANKFURT
|