A2

Ακλόνητοι οι πρωτοπόροι στην Α2

Ακλόνητοι οι πρωτοπόροι στην Α2

Αμετάβλητη έμεινε η κορυφή και στους τρεις ομίλους της Α2 ανδρών. Στον πρώτο τα Χανιά συνεχίζουν να οδηγούν την κορυφή με 8 πόντους από το δεύτερο Ρέθυμνο, στο δεύτερο η Παναχαίκή είναι πρώτη με 7 πόντους από τον δεύτερο Πανερυθραϊκό που ξύπνησε αργά κ στον τρίτο ο Ηρακλής προηγείται με 9 πόντους από τη ΜΑΣ Νικη.

1ος όμιλος

Ροδίων Άθλησις – ΑΟΝΣ Μίλων 3-0 (25-16, 25-19, 25-21)

Πανελλήνιος ΓΣ – ΔΑΣ Δραπετσώνας 3-1 (25-18, 25-23, 21-25, 25-23)

Κύζικος – Ναυπηγεία 3-0 (25-22, 25-17, 25-20 , 25-20)

ΟΠ Ρεθύμνου – ΣΦΠ Χανίων 1-3 (19-25, 17-25, 25-22, 23-25)

Εθνικός – Απόλλων 2-3 (25-27, 25-17, 19-25, 25-22, 14-16)

Η βαθμολογία
# OMAΔA AΓ. N. H. M. + – BN
1 ΣΦΠ ΧΑΝΙΩΝ 21 20 1 0 62 10 61β
2 ΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 21 19 2 0 59 23 53
3 ΑΠΣ ΚΥΖΙΚΟΣ 21 17 4 0 58 23 51
4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 21 12 9 0 44 37 38
5 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 21 13 8 0 46 35 37
6 ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 21 13 8 0 45 34 36
7 ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 21 9 12 0 32 44 26
8 ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ 21 7 14 0 32 46 23
9 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 21 7 14 0 31 47 20
10 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 21 5 16 0 28 50 18
11 ΑΟ ΕΛΛΗΝ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 21 3 18 0 17 55 11
12 ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 21 1 20 10 12 62 -26

2ος όμιλος

Κόροιβος – ΑΠΣ Φθία 3-0

ΑΣΠ Ερμής – Καλαμάτα 80 3-1 (25-22, 25-20, 19-25, 25-21)

Πανερυθραϊκός – ΑΕΠ Ολυμπίας 3-1 (25-13, 20-25, 25-15, 25-19)

ΑΠΣ Πήγασος – ΓΕ Μεσολογγίου 3-0 (25-18, 25-18, 27-25)

Η βαθμολογία
# OMAΔA AΓ. N. H. M. + – BN
1 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΠΕΤΟΣ.2013 19 19 0 0 57 6 56
2 ΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 19 16 3 0 51 11 49
3 ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 19 15 4 0 49 20 45
4 ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 19 11 8 0 39 28 35
5 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 19 10 9 0 34 35 28
6 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 19 8 11 0 32 39 24
7 ΓΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 19 8 11 0 28 38 23
8 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 20 7 13 0 32 47 21
9 ΑΣΠ ΕΡΜΗΣ 19 6 13 0 26 44 19
10 ΑΠΣ ΦΘΙΑ 19 3 16 0 14 51 9
11 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19 2 17 2 8 51 0
3ος όμιλος

Πήγασος-Κομοτηνή 1-3 (25-19, 22-25, 22-25, 14-25)

Ελπίς-Αίας 3-0 (25-21, 26-24, 25-16)

ΧΑΝΘ-Ηρακλής 0-3 (15-25, 16-25, 20-25)

ΣΠΑΚ – Μακεδονικός 1-3

ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΣΦΚ Πιερικός 3-0

*Σε εξ αναβολής αγώνα: Νίκη Αιγινίου – ΣΠΑ Καρδίτσας 3-0

# OMAΔA AΓ. N. H. M. + – BN
1 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 21 21 0 0 63 6 61β
2 ΜΑΣ ΝΙΚΗ 21 18 3 0 58 19 52
3 ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 21 16 5 0 52 28 48
4 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 21 13 8 0 48 39 38
5 ΑΣ ΕΛΠΙΣ 21 11 10 0 43 37 34
6 ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 21 11 10 0 40 41 32
7 ΑΠΣ ΑΙΑΣ 21 11 10 0 37 41 28
8 ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 21 7 14 0 33 48 24
9 ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ 21 6 15 0 27 51 20
10 ΧΑΝΘ 21 6 15 0 32 51 19
11 ΣΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21 4 17 0 26 53 16
12 ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 21 2 19 4 15 60 -6

A2
03/07/2024

«Μαρουλάο» season 3 στο Ρέθυμνο

Στην ανδρική ομάδα του Ν. ΟΠΕΡ θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο έμπειρος πασαδόρος Θάνος Μαρούλης, συνεχίζοντας παράλληλα και το έργο του ως προπονητής...