Απουσιάζει το μεγάλο παιχνίδι
05/03/2016 01:46Αγωνιστική δράση έχουμε και στους τρεις ομίλους της Α2 ανδρών όπου απουσιάζει το μεγάλο παιχνίδι. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α2 Ανδρών – 1ος όμιλος – 15η αγωνιστική
Σάββατο 5 Μαρτίου
Πανελληνίου 13.00: ΓΣ Πανελλήνιος – Ροδίων Άθλησις, Διαιτητές: Μάλφας, Μεταξά
ΟΦΗ 15.30: ΟΦΗ – ΑΟΝΣ Μίλων, Διαιτητές: Καραπουλάκης, Κανακάκης
Κάντζας 16.00: ΑΟ Παλλήνη – ΑΟ Μυτιλήνης, Διαιτητές: Μενεσλής, Χρηστίδης Χρ.
Κυριακή 6 Μαρτίου
ΔΑΚ Πολιτείας 12.00: ΑΟ Πολιτεία – ΟΠ Ρεθύμνου, Διαιτητές: Καψάσκης, Σταρίδας
Νέας Σμύρνης 20.00: ΓΣ Πανιώνιος – ΑΣ Ιωνικός, Διαιτητές: Οικονόμου Β., Στάικος
Α2 ανδρών-20ς ομίλος-18η αγωνιστική
Πέμπτη 3 Μαρτίου ΑΕΚ-ΑΟΝΑργυρούπολης 3-0 (25-13, 25-24, 25-17)
Σάββατο 5 Μαρτίου
Τ. Καμπούρης 18.00: ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας – ΑΕΠ Ολυμπιάς, Διαιτητές: Τσίτσικας, Ρίγκος
Ν. Περάμου 19.00: ΑΠΣ Κύζικος – ΓΣ Απόλλων, Διαιτητές: Μόσχος, Κατσούλης
Κυριακή 6 Μαρτίου
Αμαλιάδας 18.00: ΑΣ Κόροιβος – ΑΟ Καλαμάτα 80, Διαιτητές: Σπυρόπουλος, Γεράνιος
Α2 Ανδρών – 3ος όμιλος – 21η αγωνιστική
Σάββατο 5 Μαρτίου
ΜΕΝΤ 14.00: Ένωση Τούμπας – ΑΟ Σερρών, Διαιτητές: Κυριακόπουλος, Μπέλλος
ΔΑΚ Ευόσμου 18.00: ΑΠΣ Αίας – ΑΣ Γιάννενα, Διαιτητές: Δημητρίου, Τσιούλα
Μ. Τσικίνας 18.00: ΧΑΝΘ – ΑΜΣ Νέστωρ, Διαιτητές: Βασιλειάδης, Παπαδόπουλος Αρ.
Αιγινίου 18.00: ΜΑΣ Νίκη – ΕΑΛ, Διαιτητές: Πορτοκαλίδης, Τσαμουρτζής
Ι. Λεμονίδης 20.00: ΑΣ Ελπίς – ΑΣ Μακεδονικός, Διαιτητές: Ισκάς, Λιοτόπουλος
Εξ αναβολής αγώνας της 18ης αγωνιστικής
Κυριακή 6 Μαρτίου
Αλεξανδρούπολης 18.00: ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου, Διαιτητές: Μαρκάτσας, Παπαχρήστου
Βαθμολογία Α1 ομίλου
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ Παλλήνη | 38 | 14 | 13 | 1 | 41 | 9 |
2 | Ροδίων Άθλησις | 31 | 14 | 11 | 3 | 34 | 16 |
3 | ΑΟΝΣ Μίλων | 28 | 13 | 9 | 4 | 31 | 18 |
4 | ΟΠ Ρεθύμνου | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 18 |
5 | ΓΣ Πανιώνιος | 18 | 13 | 7 | 6 | 25 | 20 |
6 | ΑΣ Ιωνικός | 17 | 14 | 6 | 8 | 28 | 31 |
7 | ΑΟ Μυτιλήνης | 14 | 14 | 4 | 10 | 17 | 32 |
8 | ΟΦΗ | 12 | 13 | 4 | 9 | 19 | 32 |
9 | ΑΟ Πολιτεία | 9 | 14 | 4 | 10 | 16 | 32 |
10 | ΓΣ Πανελλήνιος | -1 | 14 | 1 | 13 | 9 | 41 |
Η ομάδα ‘ΓΣ Πανιώνιος‘ έχει -3 βαθμούς
Η ομάδα ‘ΑΣ Ιωνικός‘ έχει -3 βαθμούς
Η ομάδα ‘ΓΣ Πανελλήνιος‘ έχει -3 βαθμούς
Η ομάδα ‘ΑΟ Πολιτεία‘ έχει -3 βαθμούς
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας | 48 | 17 | 16 | 1 | 48 | 9 |
2 | ΑΠΣ Κύζικος | 46 | 16 | 16 | 0 | 48 | 7 |
3 | ΑΕΚ Αθηνών | 43 | 18 | 14 | 4 | 46 | 13 |
4 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 41 | 17 | 13 | 4 | 44 | 13 |
5 | ΓΣ Απόλλων | 23 | 17 | 9 | 8 | 30 | 30 |
6 | ΕΑ Πατρών | 20 | 16 | 7 | 9 | 25 | 34 |
7 | ΑΟ Καλαμάτα 80 | 19 | 17 | 6 | 11 | 24 | 38 |
8 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 18 | 16 | 7 | 9 | 25 | 35 |
9 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 13 | 16 | 3 | 13 | 20 | 40 |
10 | ΑΣ Κόροιβος | 13 | 17 | 5 | 12 | 18 | 43 |
11 | ΑΟΝ Αργυρούπολης | 9 | 18 | 3 | 15 | 17 | 47 |
12 | ΑΟ Ακρίτας | 7 | 17 | 2 | 15 | 12 | 48 |
Η ομάδα ‘ΓΣ Απόλλων‘ έχει -3 βαθμούς
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου | 48 | 17 | 16 | 1 | 50 | 8 |
2 | ΑΣ Ελπίς | 43 | 19 | 16 | 3 | 50 | 26 |
3 | Πήγασος Πολίχνης | 42 | 18 | 14 | 4 | 48 | 18 |
4 | ΑΣ Μακεδονικός | 34 | 18 | 12 | 6 | 42 | 33 |
5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 29 | 18 | 10 | 8 | 39 | 36 |
6 | ΑΟ Σερρών | 25 | 19 | 8 | 11 | 35 | 41 |
7 | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 24 | 18 | 8 | 10 | 32 | 32 |
8 | ΧΑΝΘ | 23 | 19 | 8 | 11 | 30 | 39 |
9 | ΑΜΣ Νέστωρ | 22 | 18 | 8 | 10 | 35 | 39 |
10 | ΑΣ Γιάννενα | 20 | 19 | 6 | 13 | 28 | 44 |
11 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | 16 | 18 | 4 | 14 | 28 | 46 |
12 | Ένωση Τούμπας | 14 | 18 | 5 | 13 | 20 | 46 |
13 | ΕΑ Λάρισας | 11 | 17 | 3 | 14 | 17 | 46 |
Η ομάδα ‘ΑΜΣ Νέστωρ‘ έχει -3 βαθμούς