Νέα πρόσωπα, ίδιοι στόχοι για Παναθηναϊκό
09/10/2020 19:06Ριζικά ανανεωμένος θα παρουσιαστεί στο πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός καθώς υπήρξε αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα της ομάδας. Με νέο τεχνικό τον Γιώργο Δερμάτη οι “πράσινες” δηλώνουν έτοιμες να πρωταγωνιστήσουν και φέτος στη Volleyleague και τον Α Όμιλο που κληρώθηκε να συμμετάσχει.
Νέος προπονητής, νέες αθλήτριες, αλλά με τους ίδιους στόχους θα ξεκινήσει και στο φετινό πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Σοφία Κοσμά και Εβίτα Λεωνίδου αποτελούν τα δύο πρόσωπα που συνδέουν την περσινή με την φετινή ομάδα, με τον Γιώργο Δερμάτης να προχωρά σε 9 συνολικά μεταγραφές.
Απο αυτές ξεχωρίζει η έλευση της Εύας Χαντάβα, η επιστροφή της Ναταλίας Μεταξά, ενώ η 3άδα ξένων αθλητριών αποτελείται απο τις Χουντέκοβα, Νεϊκοβα και Σάντσεζ.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χουντέκοβα Ρομάνα | 178 | Ακραία | 21/09/1993 | SVK | Astor (Τουρκία) |
2 | Βαλληνδρά Ελένη | 175 | Ακραία | 13/06/2000 | GRE | Α.Μ.Σ. Φιλωτίου |
3 | Κοσμά Σοφία | 180 | Ακραία | 15/11/1993 | GRE | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
4 | Νεΐκοβα Πολίνα | 182 | Πασαδόρος | 07/10/1998 | BUL | CSKA Sofias (Βουλγαρία) |
5 | Κασδοβασίλη Ιωάννα | 181 | Κεντρική | 13/05/1997 | GRE | Α.Γ.Σ. Άρτεμις |
6 | Λεωνίδου Εβίτα | 176 | Λίμπερο | 24/10/2000 | CYP | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
7 | Πασσιά Κωνσταντίνα | 176 | Πασαδόρος | 30/10/1993 | GRE | Γ.Σ. Ηλιούπολης |
10 | Τζαφέρη Ελένη | 168 | Λίμπερο | 17/06/2002 | GRE | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
11 | Τσιτσιγιάννη Μαρία | 187 | Διαγώνια | 20/11/2000 | GRE | Α.Ο. Μαρκοπούλου |
12 | Χαντάβα Εύα | 186 | Ακραία | 26/10/1990 | GRE | Π.Α.Ο.Κ. |
13 | Γιαννάρα Διονυσία | 178 | Κεντρική | 11/06/2002 | GRE | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
14 | Μεταξά Ναταλία | 182 | Κεντρική | 08/06/1992 | GRE | Α.Ο.Φ. Πορφύρας |
15 | Σάντσεζ Πέρεζ Ρέιτσελ | 191 | Διαγώνια | 09/01/1989 | CUB | IlBank (Τουρκία) |
- Προπονητής : Δερμάτης Γιώργος
- Βοηθός προπονητή : Κοσμάς Μαρίνος
- Βοηθός προπονητή : Μπάμπουλι Άγκι
- Φυσιοθεραπευτής : Αγγέλου Βασίλης
- Τιμ μάνατζερ : Κυριζάκης Χρήστος
- Στατιστικολόγος : Πριόβολος Γιάννης