Νovasports: Στον πόντο η μονομαχία Τοτσίδου-Πολ
11/11/2016 11:30Η μονομαχία της Γερμανίδας Πολ του ΠΑΟ με την αρχηγό του Πανναξιακού, Σία Τοτσίδου, συνεχίζεται στην γενική βαθμολογία του Επάθλου Νovasports A1 γυναικών. Αυτη την εβδομάδα το “παντσερ” του ΠΑΟ πήρε ελάχιστο προβάδισμα, με ένα πόντο απο την ακραία της ομάδας της Νάξου.
Εκπληκτική κούρσα ανόδου και πλασάρισμα στην τρίτη θέση για την αρχηγό των Μακεδόνων, Μαριαλένα Δραγουμάνου, που βαθμολογήθηκε με τρίτο “7αρι” στις τελευταίες ισάριθμες αγωνιστικές. Στην τετάρτη θέση, βρίσκεται η δεύτερη παίκτρια του Πανναξιακού, η Μόνικα Πότοκαρ και την πεντάδα συμπληρώνει η Βραζιλιάνα Καετάνο του Άρη που πέρυσι μονομάχησε με την Μπρίνκμαν της Θήρας μέχρι το τέλος.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες η Αργεντίνα, Κλαρίσα Σαγκάρντια των Μακεδόνων Αξιού, συνεχίζει να προηγείται στην κατηγορία των πασαδόρων με διαφορά 4 πόντων απο την δεύτερη και αρχηγό του Ολυμπιακού Χριστοδούλου, στις διαγώνιες η Μερτέκη του ΠΑΟ προηγείται στον πόντο απο τη Μερκάντο τους Μαρκόπουλου. Στις ακραίες εχουμε το δίδυμο Πολ-Τοτσίδου και πάλι.
Στις κεντρικές η Λαμπρούση του Ολυμπιακού προηγείται της Κωνσταντινίδ0υ του ΠΑΟ, στα λίμπερο έχουμε την Ιακωβίδου να εχει προβάδισμα ενω στην κατηγορία ρουκι ισοβαθμούν η πανύψηλη Ζακχαίου του Πανναξιακού και η Αλεξάκου του Άρη.
Η βαθμολογία των αθλητικών συντακτών για την 4η αγωνιστική του Επάθλου Novasports Α1 γυναικών έχουμε:
Πανναξιακός – ΑΕΚ 3-0 (Ρουσάκης)
Ζακχαίου 7, Τοτσίδου 6, Δρακουλίδου 5, Φρέσκο 4, Πότοκαρ 3, Ξαγοραράκη 2, Νούσια 1
ΠΑΟ – Αίας Ευόσμου 3-0 (Πολυχρονοπούλου)
Πολ 7, Μερτέκη 6, Κωνσταντινίδου 5, Καρπουζά 4, Ρόγκα 3, Κλίβελαντ 2, Ρίτσι 1
Ηλιούπολη – Αρης 2-3 (Καλιμάνης)
Καετάνο 7, Κις 6, Αλεξάκου 5, Γιοβάνη 4, Νίκιτς 3, Σαλούστρου 2, Πεσόα 1
Ελπίς – Ολυμπιακός 0-3 (Ακριτίδης)
Μαλασάι 7, Λαμπρούση 6, Τσίμα 5, Κονόμη 4, Γιώτα 3, Καλαντάτζε 2, Χριστοδούλου 1
Μακεδόνες – ΑΟ Θήρας 3-2
Δραγουμάνου 7, Μυρίδου 6, Γιαννούλη 5, Καραφουλίδου 4, Βεργίδου 3, Αρτακιανού 2, Μεταξά 1
Θέτις – Μαρκόπουλο 2-3 (Βασιλάκης)
Μερκάντο 7, Ιακωβίδου 6, Ξηνταρά 5, Ροντρίγεζ 4, Αργυροπούλου 3, Κλάιν 2, Τοντάϊ 1
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
1 | Σαγκάρντια Κλαρίσα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 14 |
2 | Χριστοδούλου Στέλλα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 10 |
3 | Δρακουλίδου Κωνσταντίνα – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 10 |
4 | Χρυσομάλλη Αθηνά – ΠΑΟ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 6 |
5 | Βεργίδου Όλγα – ΑΟ Θήρας | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 5 |
6 | Πεσόα Βιβιάνε – ΑΡΗΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 4 |
7 | Ροντρίγκεζ Ζακλίν – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 4 |
8 | Ξανθοπούλου Παναγιώτα – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 3 |
9 | Γουίλσον Σιέρα – ΕΛΠΙΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2 |
10 | Χρηστινίδου Σουλτάνα – ΘΕΤΙΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1 |
11 | Τσοχατζή Μαρίνα – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΑΙΑ
1 | Πολ Γιάννα Φρανσίσκα – ΠΑΟ | ΑΚΡΑΙΑ | 25 |
2 | Τοτσίδου Αθανασία – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 24 |
3 | Δραγουμάνου Μαριαλένα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 21 |
4 | Πότοκαρ Μόνικα – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 18 |
5 | Καετάνο Τζου – ΑΡΗΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 18 |
6 | Κις Κάταλιν – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 17 |
7 | Μαλασάι Ναντζέγια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 17 |
8 | Ρίτσι Κάιλα – ΠΑΟ | ΑΚΡΑΙΑ | 15 |
9 | Κλάιν Πούλι – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΑΚΡΑΙΑ | 14 |
10 | Αλεξάκου Ευφροσύνη – ΑΡΗΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 14 |
11 | Λαζάρεβιτς Άννα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 13 |
12 | Καλανταρίδου Αλεξία – ΕΛΠΙΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 11 |
13 | Ζντοβτς Ανια – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 11 |
14 | Κλέπκου Μαρία – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 10 |
15 | Φακοπουλίδου Αθανασία – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΑΚΡΑΙΑ | 10 |
16 | Τοάζι Μαρλούτσι – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 10 |
17 | Σπανού Άννα – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 8 |
18 | Αργυρόπουλου Ευδοξία – ΘΕΤΙΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 8 |
19 | Ανδρονικίδου Χριστίνα – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 7 |
20 | Νούσια Αποστολία – ΑΕΚ | ΑΚΡΑΙΑ | 5 |
21 | Τσίμα Ευγενία – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 5 |
22 | Νώτη Πηνελόπη – ΕΛΠΙΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 4 |
23 | Βαρουδάκη Δάφνη – ΘΕΤΙΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 4 |
24 | Παπάζογλου Κατερίνα – ΕΛΠΙΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 3 |
25 | Παπαδοπούλου Μαριαλένα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 2 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΑ
1 | Μερτέκη Ευαγγελία- ΠΑΟ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 20 |
2 | Μερκάντο Έρικα – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 19 |
3 | Φρέσκο Λουσία – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 17 |
4 | Τέρζιτς Αλεξάνδρα – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 14 |
5 | Καραφουλίδου Αλκηστις – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 8 |
6 | Κλίβελαντ Κένταλ – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 8 |
7 | Χίπε Σάσκια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 7 |
8 | Νίκιτς Μπράνκισα – ΑΡΗΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 6 |
9 | Γιοβάνη Μάρβη – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 6 |
10 | Μπολέτου Κατερίνα – ΕΛΠΙΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 5 |
11 | Γεροβασιλείου Εύη – ΕΛΠΙΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 5 |
12 | Φαμπιάν Ερρίκα – ΘΕΤΙΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 1 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
1 | Λαμπρούση Τζίνα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 19 |
2 | Κωνσταντινίδου Αλίκη – ΠΑΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 17 |
3 | Ζακχαίου Κατερίνα – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 14 |
4 | Γιώτα Κατερίνα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 13 |
5 | Οικονομίδου Μαρία – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 11 |
6 | Πολυνοπούλου Ιωάννα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 9 |
7 | Γιαννούλη Κορίνα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 9 |
8 | Καλαντάντζε Αννα – ΕΛΠΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 8 |
9 | Γεωργιάδη Αναστασία – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 7 |
10 | Μεταξά Ναταλία – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 7 |
11 | Κούση Σταυρούλα – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 5 |
12 | Φίλντ Μαρίζα – ΠΑΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 4 |
13 | Καρπουζά Αννα – ΠΑΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 4 |
14 | Καλαιντζάκη Βίκυ – ΕΛΠΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 3 |
15 | Σαλούστρου Αννα – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 3 |
16 | Κιουτσούκη Τάνια – ΘΕΤΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2 |
17 | Δικαιούλια Βιργινία – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2 |
18 | Τζιαρλή Δήμητρα – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2 |
19 | Καββαδία Αγγελική – ΠΑΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2 |
20 | Ξαγοραράκη Βαρβάρα – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2 |
21 | Τοντάι Αριστέα – ΘΕΤΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1 |
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΙΜΠΕΡΟ
1 | Ιακωβίδου Ιλιάνα – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 11 |
2 | Ξηντάρα Εβίτα – ΘΕΤΙΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 8 |
3 | Λαγουδάκη Στέλλα – ΠΑΟ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 6 |
4 | Κονόμη Αρέτα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 6 |
5 | Μυρίδου Μαρία – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 6 |
6 | Αρτακιανού Μαριαλένα – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 5 |
7 | Κοκίου Τόνια – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 4 |
8 | Μπελιά Μαριάνα – ΑΕΚ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 3 |
9 | Ρόγκα Παναγιώτα – ΠΑΟ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 3 |
10 | Αργυροπούλου Μαρίνα – ΑΕΚ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2 |
11 | Κακουράτου Ξένια – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2 |
12 | Κελεσίδου Ειρήνη – ΑΡΗΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1 |
13 | Γεωργιάδου Ευδοξία – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1 |
Novasports Rookie of the year (την καλύτερη αθλήτρια κάτω των 21 ετών)
1 | Ζακχαίου Κατερίνα – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 14 |
2 | Αλεξάκου Ευφροσύνη – ΑΡΗΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 14 |
3 | Κλέπκου Μαρία – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 10 |
4 | Φακοπουλίδου Αθανασία – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΑΚΡΑΙΑ | 10 |
5 | Δρακουλίδου Κωνσταντίνα – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 10 |
6 | Γιαννούλη Κορίνα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 9 |
7 | Καλαντάντζε Αννα – ΕΛΠΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 8 |
8 | Καραφουλίδου Αλκηστις – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 8 |
9 | Νώτη Πηνελόπη – ΕΛΠΙΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 4 |
10 | Μπελιά Μαριάνα – ΑΕΚ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 3 |
11 | Τζιαρλή Δήμητρα – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2 |
12 | Γεωργιάδου Ευδοξία – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1 |
13 | Τοντάι Αριστέα – ΘΕΤΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1 |
Συνολική βαθμολογία
1 | Πολ Γιάννα Φρανσίσκα – ΠΑΟ | ΑΚΡΑΙΑ | 25 |
2 | Τοτσίδου Αθανασία – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 24 |
3 | Δραγουμάνου Μαριαλένα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 21 |
4 | Μερτέκη Ευαγγελία- ΠΑΟ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 20 |
5 | Λαμπρούση Τζίνα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 19 |
6 | Μερκάντο Έρικα – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 19 |
7 | Πότοκαρ Μόνικα – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 18 |
8 | Καετάνο Τζου – ΑΡΗΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 18 |
9 | Φρέσκο Λουσία – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 17 |
10 | Κις Κάταλιν – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 17 |
11 | Μαλασάι Ναντζέγια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 17 |
12 | Κωνσταντινίδου Αλίκη – ΠΑΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 17 |
13 | Ρίτσι Κάιλα – ΠΑΟ | ΑΚΡΑΙΑ | 15 |
14 | Τέρζιτς Αλεξάνδρα – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 14 |
15 | Σαγκάρντια Κλαρίσα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 14 |
16 | Κλάιν Πούλι – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΑΚΡΑΙΑ | 14 |
17 | Ζακχαίου Κατερίνα – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 14 |
18 | Αλεξάκου Ευφροσύνη – ΑΡΗΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 14 |
19 | Λαζάρεβιτς Άννα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 13 |
20 | Γιώτα Κατερίνα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 13 |
21 | Καλανταρίδου Αλεξία – ΕΛΠΙΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 11 |
22 | Ζντοβτς Ανια – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 11 |
23 | Οικονομίδου Μαρία – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 11 |
24 | Ιακωβίδου Ιλιάνα – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 11 |
25 | Κλέπκου Μαρία – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 10 |
26 | Φακοπουλίδου Αθανασία – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΑΚΡΑΙΑ | 10 |
27 | Τοάζι Μαρλούτσι – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 10 |
28 | Χριστοδούλου Στέλλα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 10 |
29 | Δρακουλίδου Κωνσταντίνα – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 10 |
30 | Πολυνοπούλου Ιωάννα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 9 |
31 | Γιαννούλη Κορίνα – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 9 |
32 | Σπανού Άννα – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 8 |
33 | Καλαντάντζε Αννα – ΕΛΠΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 8 |
34 | Αργυρόπουλου Ευδοξία – ΘΕΤΙΣ | ΑΚΡΑΙΑ | 8 |
35 | Καραφουλίδου Αλκηστις – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 8 |
36 | Ξηντάρα Εβίτα – ΘΕΤΙΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 8 |
37 | Κλίβελαντ Κένταλ – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 8 |
38 | Ανδρονικίδου Χριστίνα – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 7 |
39 | Χίπε Σάσκια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 7 |
40 | Γεωργιάδη Αναστασία – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 7 |
41 | Μεταξά Ναταλία – ΑΟ ΘΗΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 7 |
42 | Λαγουδάκη Στέλλα – ΠΑΟ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 6 |
43 | Χρυσομάλλη Αθηνά – ΠΑΟ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ |