Ώρα για… αντρική «σάμπα» στο φιλέ!
06/08/2016 20:56Η σχέση που έχουν αναπτύξει οι Βραζιλιάνοι με το βόλεϊ είναι κάτι παραπάνω από λατρείας. Τι κι αν το ποδόσφαιρο παραμένει το Νο1 άθλημα στη χώρα του καφέ, η μαγεία και οι στιγμές που έχει χαρίσει το βόλεϊ στους Βραζιλιάνους είναι τέτοια που το φέρνουν σε απόσταση… αναπνοής στις συγκρίσεις με τη στρογγυλή θεά, φέρνοντας το στη δεύτερη θέση!
Των Δ.Πιτούλια, Π.Ροντογιάννη
Εξάλλου μόνο τυχαίο δεν είναι ούτε ότι η ζήτηση και τα πρώτα sold out για τους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες έγιναν για τα μάτια του Μπρουνίνιο και της παρέας του, ούτε η επιλογή του πρώην αστέρα του Βραζιλιάνικου βόλεϊ και beach volley Ζιοβάνι Γκάβιο να συμμετάσχει στο ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας από την Αρχαία Ολυμπία προς το Ρίο!
Το βόλεϊ λοιπόν θα έχει την τιμητική του σε όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και για αυτό έχουν επιστρατευτεί όλοι οι “θρύλοι” του προκειμένου να στειλουν το μήνυμα ότι το “Βόλεϊ είναι το Νο1 άθλημα ψυχαγωγίας για την οικογένεια”, όπως ακριβώς δείχνει στο φωτογραφικό φακό ο 39χρονος σουπερ σταρ, Giba. Ως πρεσβευτής του αθλήματος, ο Gilberto Amauri de Godoy Filho εγκαινίασε στην Κόπακαμπάνα ένα χώρο αποκλειστικά για το άθλημα του βόλεϊ!
Οι καλύτεροι του κόσμου στο Μαρακαναζίνιο!
Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο εμβληματική σάλα από το Μαρακαναζίνιο για να φιλοξενήσει το βόλεϊ στην Ολυμπιάδα του Ρίο. Ένα γήπεδο με μεγάλη ιστορία, χωρητικότητας 11.800 θέσεων, που από τις 7 μέχρι τις 21 Αυγούστου αναμένεται να χαρίσει συγκινήσεις στους λάτρεις της σάλας!
Η διαδρομή προς το Ρίο
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο θα λάβουν μέρος 12 χώρες όπου, με εξαίρεση την Βραζιλία που πέρασε ως διοργανώτρια, οι υπόλοιπες ομάδες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους μέσω προκριματικών αγώνων. Ας δούμε ποιες είναι οι 12 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη και ας θυμηθούμε πως έφτασαν ως εδώ..
Συγκεκριμένα, στο World Cup που διεξήχθη στην Ιαπωνία(8-23 Σεπτεμβρίου), Ιταλία και Η.Π.Α κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις και αυτομάτως εξασφάλισαν τα δύο πρώτα εισιτήρια για το Ρίο. Ακολούθησε η Αργεντινή. Η ομάδα του Βελάσκο είχε εύκολο έργο και κέρδισε την πρώτη θέση στα προκριματικά της Νότιας Αμερικής που πραγματοποιήθηκαν στην Κολομβία (9-11 Οκτωβρίου). Εν συνεχεία η μάχη για ένα εισιτήριο μεταφέρθηκε στο Βερολίνο(5-10 Ιανουαρίου) μέσω του προολυμπιακού ευρωπαϊκού προκριματικού γύρου εκεί όπου η Ρωσία, κόντρα στα προγνωστικά, κέρδισε με ανατροπή τη Γαλλία και έτσι η κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου εξασφάλισε την παρουσία της στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός.
Στον προκριματικό γύρο της Αφρικής, αν και η Αίγυπτος δυσκολεύτηκε για την πρόκριση στο Κονγκό(7-12 Ιανουαρίου), τελικά κέρδισε 3-2 την Τυνησία και πήρε την πρώτη θέση. Η Κούβα στον προκριματικό γύρο της Βόρειας Αμερικής με εξαιρετική παρουσία πήρε την πρωτιά κι έκλεισε θέση στο Ρίο, καθώς στον τελικό ο Καναδάς ήταν το φαβορί της αναμέτρησης, καθώς έπαιζε στην έδρα του αλλά ο Σεπέδα και η παρέα του είχαν άλλη γνώμη.
Μάχες σώμα με σώμα είχαμε και στο Παγκόσμιο Προολυμπιακό τουρνουά ανδρών της Ιαπωνίας (28 Μαΐου-5 Ιουνίου) για τα τέσσερα πολυπόθητα εισιτήρια που θα εξασφάλιζαν οι τρεις πρώτες ομάδες του τουρνουά, μαζί με την καλύτερη Ασιατική ομάδα. Τελικά, οι χώρες που πανηγύρισαν ήταν το Ιράν, σαν καλύτερη Ασιατική ομάδα, η Πολωνία που τερμάτισε πρώτη, η Γαλλία που ήρθε δεύτερη και ο Καναδάς τρίτος.
Το τελευταίο εισιτήριο εξασφάλισε το Μεξικό μέσω του δεύτερου Παγκόσμιου Προολυμπιακού τουρνουά FIVB ανδρών. Η ομάδα του Μεξικού εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, πήρε την πρώτη θέση και θα συμμετέχει ξανά μετά από 48 χρόνια σε Ολυμπιακούς Αγώνες!
Δυο όμιλοι και διασταυρώσεις
Στο Ολυμπιακό τουρνουά οι 12 ομάδες έχουν χωριστεί σε 2 γκρουπ των 6 ομάδων. Στη φάση των ομίλων θα παίξουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους, δηλαδή πέντε παιχνίδια η κάθε ομάδα και στα προημιτελικά θα προκριθούν οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο.
Στα προημιτελικά, θα αναμετρηθούν ο πρώτος του Α’ γκρουπ με τον τέταρτο του Β’ γκρουπ, ο δεύτερος του Α’ γκρουπ με τον τρίτο του Β’ γκρουπ, ο τρίτος του Α’ γκρουπ με τον δεύτερο του Β’ γκρουπ και ο τέταρτος του Α’ γκρουπ με τον πρώτο του Β’ γκρουπ.
Στη σκιά του ντόπινγκ…
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
N° | NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SPIKE | BLOCK | WORLD CHAMPIONSHIPS | OLYMPIC GAMES | OTHER | TOTAL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Kobzar | 13/04/1991 | 198 | 86 | 337 | 315 | 0 | 0 | 3 | 3 | Zenit Kazan |
5 | Sergey Grankin | 21/01/1985 | 195 | 96 | 351 | 320 | 30 | 15 | 198 | 243 | Dinamo |
7 | Dmitry Volkov | 25/05/1995 | 201 | 88 | 340 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fakel |
8 | Sergey Tetyukhin | 23/09/1975 | 197 | 89 | 345 | 338 | 24 | 29 | 389 | 442 | Belogorie |
11 | Andrey Ashchev | 10/05/1983 | 202 | 105 | 350 | 338 | 1 | 0 | 31 | 32 | Zenit Kazan |
12 | Kostyantyn Bakun | 15/03/1985 | 204 | 96 | 348 | 325 | 0 | 0 | 5 | 5 | Gazprom-Yugra |
14 | Artem Volvich | 22/01/1990 | 208 | 96 | 350 | 330 | 12 | 0 | 50 | 62 | Lokomotiv |
16 | Alexey Verbov | 31/01/1982 | 183 | 79 | 315 | 310 | 17 | 16 | 170 | 203 | Zenit Kazan |
17 | Maxim Mikhaylov | 19/03/1988 | 202 | 103 | 345 | 330 | 9 | 16 | 135 | 160 | Zenit Kazan |
18 | Alexander Volkov | 14/02/1985 | 210 | 90 | 360 | 335 | 17 | 15 | 139 | 171 | Ural |
19 | Egor Kliuka | 15/06/1995 | 208 | 93 | 360 | 350 | 0 | 0 | 9 | 9 | Fakel |
20 | Artem Ermakov | 16/03/1982 | 188 | 80 | 323 | 313 | 12 | 0 | 59 | 71 | Dinamo |
Πρόβλεψη: Η Ρωσία ταλαιπωρήθηκε με το αν θα λάβει τελικά μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εξαιτίας των κρουσμάτων ντόπινγκ. Η Ρωσία, αν ήταν πλήρης, στόχευε τη κορυφή. Ωστόσο, ο κόουτς Αλένκο πρέπει να βρει την κατάλληλη χημεία και να αναπληρώσει τα κενά των Μπούτκο (βασικός πασαδόρος) και Μουσέρσκι (βασικός κεντρικός), οι οποίοι είναι τραυματίες, αλλά και του Μαρκίν (βασικός ακράιος) που βρέθηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Δύσκολα, επομένως, τα πράγματα για την «ρωσική αρκούδα» με τις 3 βασικές απουσίες, αλλά και το γενικότερο κλίμα αναστάστωσης χωρίς όμως να παραβλέπει κανείς ότι είναι η κάτοχος του χρυσού στο Λονδίνο 2012.
Ψάχνουν την ανάκαμψη μέσω του Ρίο!
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ Η.Π.Α
N° | NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SPIKE | BLOCK | WORLD CHAMPIONSHIPS | OLYMPIC GAMES | OTHER | TOTAL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Anderson | 18/04/1987 | 202 | 100 | 360 | 332 | 16 | 6 | 160 | 182 | Zenit Kazan |
2 | Aaron Russell | 04/06/1993 | 205 | 98 | 356 | 337 | 0 | 0 | 35 | 35 | Sir Safety Conrad Perugia |
3 | Taylor Sander | 17/03/1992 | 196 | 80 | 345 | 320 | 9 | 0 | 58 | 67 | BluVolley Verona |
4 | David Lee | 08/03/1982 | 203 | 105 | 350 | 325 | 17 | 14 | 246 | 277 | Paok Thessaloniki |
7 | Kawika Shoji | 11/11/1987 | 190 | 79 | 331 | 315 | 9 | 0 | 102 | 111 | Arkas Spor |
8 | William Reid Priddy | 01/10/1977 | 194 | 89 | 353 | 330 | 25 | 22 | 227 | 274 | A.S. Volley Lube SRL |
9 | Murphy Troy | 31/05/1989 | 202 | 99 | 360 | 350 | 0 | 0 | 78 | 78 | Trefl Gdansk S.A. |
10 | Thomas Jaeschke | 04/09/1993 | 198 | 84 | 348 | 330 | 0 | 0 | 24 | 24 | Asseco Resovia SA |
11 | Micah Christenson | 08/05/1993 | 198 | 88 | 349 | 340 | 9 | 0 | 71 | 80 | A.S. Volley Lube |
17 | Maxwell Holt | 12/03/1987 | 205 | 90 | 351 | 333 | 18 | 0 | 112 | 130 | Dinamo Moscow |
20 | David Smith | 15/05/1985 | 201 | 86 | 348 | 314 | 15 | 6 | 100 | 121 | Tours Volley-Ball |
22 | Erik Shoji | 24/08/1989 | 184 | 83 | 330 | 321 | 9 | 0 | 102 | 111 | SCC Berlin |
Μετάλλια: 3 χρυσά, 1 χάλκινο.
Πρόβλεψη: Οι ΗΠΑ διαθέτουν ορισμένους από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, αλλά προβληματίζουν με την απόδοση τους και, ειδικά στο final 6 του World League στην Κρακοβία, οι εμφανίσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Ναι μεν στόχος είναι το μετάλλιο για την ομάδα του Ματ Άντερσον, αλλά αν δεν ανεβάσουν στροφές και συνεχίσουν να παίζουν το ίδιο νωθρά, τότε δεν θα περάσουν στην τετράδα.
Θέλουν το χρυσό στο… σπίτι τους!
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
N° | NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SPIKE | BLOCK | WORLD CHAMPIONSHIPS | OLYMPIC GAMES | OTHER | TOTAL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Mossa Rezende | 02/07/1986 | 190 | 76 | 323 | 302 | 7 | 2 | 20 | 29 | Pallavolo Modena |
3 | Eder Carbonera | 19/10/1983 | 205 | 107 | 360 | 330 | 3 | 0 | 5 | 8 | Volei Taubaté |
4 | Wallace De Souza | 26/06/1987 | 198 | 87 | 344 | 318 | 14 | 1 | 37 | 52 | Sada Cruzeiro Volei |
7 | William Arjona | 31/07/1979 | 185 | 78 | 300 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sada Cruzeiro Volei |
10 | Sérgio Dutra Santos | 15/10/1975 | 184 | 78 | 325 | 310 | 9 | 8 | 142 | 159 | SESI |
12 | Luiz Felipe Marques Fonteles | 19/06/1984 | 196 | 89 | 330 | 320 | 13 | 0 | 37 | 50 | Taubaté Funvic |
13 | Maurício Souza | 29/09/1988 | 209 | 93 | 344 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taubaté Funvic |
14 | Douglas Souza | 20/08/1995 | 199 | 75 | 338 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sesi/SP |
16 | Lucas Saatkamp | 06/03/1986 | 209 | 101 | 340 | 321 | 16 | 0 | 37 | 53 | Pallavolo Modena |
17 | Evandro M. Guerra | 27/12/1981 | 207 | 103 | 359 | 332 | 7 | 0 | 17 | 24 | Suntory Sunbirds |
18 | Ricardo Lucarelli Santos De Souza | 14/02/1992 | 195 | 79 | 338 | 308 | 0 | 0 | 2 | 2 | Taubaté Funvic |
19 | Mauricio Borges Almeida Silva | 04/02/1989 | 199 | 99 | 335 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arkas Spor |
Συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες: 13
Μετάλλια: 2 χρυσά και 3 αργυρά
Πρόβλεψη: Η Βραζιλία θεωρείται μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, πόσο μάλλον μέσα στην ίδια της τη χώρα. Το συγκρότημα του Ρεζέντε έχει όλο το πακέτο για να φτάσει ως την κορυφή. Διαθέτει εξαιρετική ομάδα με βάθος στον πάγκο της και ποιοτικούς παίκτες. Πλήγμα, ωστόσο, αποτελεί η απουσία του Μουρίλο που είναι τραυματίας, ο ο οποίος ανακοίνωσε το οριστικό του “αντίο” από την εθνική ομάδα. Η σελεσάο αναζητά την… επιστροφή στο πρώτο σκαλί του βάθρου καθότι τα τελευταία χρόνια φτάνει στην πηγή… αλλά δεν πίνει νερό, όπως συνέβη πρόσφατα στο World League!
Υψηλές βλέψεις για το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο!
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
N° | NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SPIKE | BLOCK | WORLD CHAMPIONSHIPS | OLYMPIC GAMES | OTHER | TOTAL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jenia Grebennikov | 13/08/1990 | 188 | 85 | 345 | 330 | 13 | 0 | 168 | 181 | AS Volley Lube |
4 | Antonin Rouzier | 18/08/1986 | 200 | 102 | 350 | 330 | 22 | 0 | 244 | 266 | Istanbul Sehir Belediyesi |
5 | Trevor Clevenot | 28/06/1994 | 199 | 89 | 335 | 316 | 0 | 0 | 36 | 36 | Piacenza |
6 | Benjamin Toniutti | 30/10/1989 | 183 | 73 | 320 | 300 | 22 | 0 | 171 | 193 | Zaksa Kedzierzyn |
7 | Kevin Tillie | 02/11/1990 | 200 | 85 | 345 | 325 | 13 | 0 | 122 | 135 | Zaksa Kedzierzyn |
9 | Earvin Ngapeth | 12/02/1991 | 194 | 101 | 358 | 327 | 22 | 0 | 152 | 174 | Modène |
10 | Kevin Le Roux | 11/05/1989 | 209 | 98 | 365 | 345 | 22 | 0 | 136 | 158 | Modène |
13 | Pierre Pujol | 13/07/1984 | 186 | 90 | 335 | 315 | 20 | 0 | 224 | 244 | AS Cannes |
14 | Nicolas Le Goff | 15/02/1992 | 206 | 115 | 365 | 328 | 13 | 0 | 106 | 119 | Istanbul Sehir Belediyesi |
16 | Nicolas Marechal | 04/03/1987 | 198 | 93 | 338 | 327 | 22 | 0 | 157 | 179 | Istanbul Sehir Belediyesi |
17 | Franck Lafitte | 08/03/1989 | 203 | 94 | 350 | 330 | 13 | 0 | 101 | 114 | Paris Volley |
18 | Thibault Rossard | 28/08/1993 | 193 | 85 | 350 | 320 | 0 | 0 | 24 | 24 | Resovia Rzeszow |
Συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες: 3
Μετάλλια: –
Πρόβλεψη: Η Γαλλία ήρθε για να μείνει και το αποδεικνύει σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που παίρνει μέρος την τελευταία διετία. Υπάρχει μεγάλη ομοιογένεια στην ομάδα και στόχος της είναι το μετάλλιο. Η ομάδα του Τιλί απειλεί τη Βραζιλία και είναι για πολλούς από τα φαβορί!
Ικανή για όλα…
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
N° | NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SPIKE | BLOCK | WORLD CHAMPIONSHIPS | OLYMPIC GAMES | OTHER | TOTAL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pasquale Sottile | 17/08/1979 | 186 | 73 | 332 | 310 | 0 | 0 | 20 | 20 | Top Volley |
4 | Luca Vettori | 26/04/1991 | 200 | 95 | 345 | 323 | 13 | 0 | 85 | 98 | Modena Volley Punto Zero |
5 | Osmany Juantorena | 12/08/1985 | 200 | 85 | 370 | 340 | 0 | 0 | 20 | 20 | Lube volley |
6 | Simone Giannelli | 09/08/1996 | 198 | 92 | 342 | 265 | 0 | 0 | 30 | 30 | Trentino Volley |
7 | Salvatore Rossini | 13/07/1986 | 185 | 82 | 312 | 301 | 13 | 0 | 75 | 88 | Modena Volley Punto Zero |
9 | Ivan Zaytsev | 02/10/1988 | 204 | 100 | 370 | 355 | 18 | 8 | 143 | 169 | Dynamo Moscow |
10 | Filippo Lanza | 03/03/1991 | 198 | 98 | 350 | 330 | 13 | 0 | 68 | 81 | Trentino Volley |
11 | Simone Buti | 19/09/1983 | 206 | 100 | 346 | 328 | 13 | 0 | 91 | 104 | Sir Safety Umbria Volley |
13 | Massimo Colaci | 21/02/1985 | 180 | 75 | 314 | 306 | 10 | 0 | 38 | 48 | Trentino Volley |
14 | Matteo Piano | 24/10/1990 | 208 | 102 | 352 | 325 | 11 | 0 | 65 | 76 | Modena Volley Punto Zero |
15 | Emanuele Birarelli | 08/02/1981 | 202 | 95 | 340 | 316 | 20 | 16 | 160 | 196 | Sir Safety Umbria Volley |
16 | Oleg Antonov | 28/07/1988 | 198 | 88 | 340 | 310 | 0 | 0 | 32 | 32 | Trentino Volley |
Συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες: 10
Μετάλλια: 2 αργυρά, 3 χάλκινα.
Πρόβλεψη: Η Ιταλία βρίσκεται στον όμιλο φωτιά αλλά είναι ικανή για όλα. Χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς δεν έχει κατακτήσει πότε στο παρελθόν, το ονειρεύεται μεν όμως αντικειμενικά η δυσκολία για την κατάκτησή του είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά, περιμένω να φτάσουν ψηλά οι «ατζούρι» και να παλέψουν για την είσοδο τους στην τετράδα μέχρι τελικής πτώσεως.
Έθεσαν ως στόχο τον τελικό!
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
N° | NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SPIKE | BLOCK | WORLD CHAMPIONSHIPS | OLYMPIC GAMES | OTHER | TOTAL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Nowakowski | 18/12/1987 | 205 | 90 | 355 | 340 | 19 | 6 | 157 | 182 | Asseco Resovia |
3 | Dawid Konarski | 31/08/1989 | 198 | 93 | 353 | 320 | 0 | 0 | 38 | 38 | ZAKSA |
6 | Bartosz Kurek | 29/08/1988 | 205 | 87 | 352 | 326 | 6 | 6 | 202 | 214 | Asseco Resovia |
7 | Karol Klos | 08/08/1989 | 201 | 87 | 357 | 326 | 13 | 0 | 53 | 66 | PGE Skra |
11 | Fabian Drzyzga | 03/01/1990 | 196 | 90 | 325 | 304 | 21 | 0 | 64 | 85 | Asseco Resovia |
12 | Grzegorz Lomacz | 01/10/1987 | 187 | 80 | 335 | 315 | 6 | 0 | 59 | 65 | Cuprum |
13 | Michal Kubiak | 23/02/1988 | 191 | 80 | 328 | 312 | 13 | 6 | 108 | 127 | Halkbank |
17 | Pawel Zatorski | 21/06/1990 | 184 | 73 | 328 | 304 | 21 | 0 | 48 | 69 | ZAKSA |
20 | Mateusz Mika | 21/01/1991 | 206 | 86 | 352 | 320 | 21 | 0 | 67 | 88 | LOTOS Trefl |
21 | Rafal Buszek | 28/04/1987 | 194 | 81 | 345 | 327 | 13 | 0 | 33 | 46 | ZAKSA |
22 | Bartosz Bednorz | 25/07/1994 | 201 | 84 | 350 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indykpol AZS |
23 | Mateusz Bieniek | 05/04/1994 | 210 | 98 | 351 | 326 | 0 | 0 | 16 | 16 | Effector |
Συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες: 8
Μετάλλια: 1 χρυσό
Πρόβλεψη: Με ξεκάθαρο και δηλωμένο στόχο τον τελικό, το έργος της Πολωνίας θα είναι δύσκολο. Η τύχη τους χαμογέλασε και απέφυγαν τον όμιλο “φωτιά” ενώ είναι το φαβορί του Β’ γκρουπ για να πάρει την πρώτη θέση, αν εκμεταλλευτεί τις σοβαρές απουσίες της Ρωσίας. Ωστόσο, στα νοκ-άουτ παιχνίδια με τις διασταυρώσεις που θα έχει από το Α’ γκρουπ θα γίνει μάχη! Γρίφος λοιπόν για δυνατούς λύτες η παρουσία της Πολωνίας στο Ρίο.
Ξεχειλίζει από πάθος!
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΙΡΑΝ:
N° | NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SPIKE | BLOCK | WORLD CHAMPIONSHIPS | OLYMPIC GAMES | OTHER | TOTAL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shahram Mahmoudi | 20/07/1988 | 198 | 95 | 347 | 332 | 0 | 0 | 4 | 4 | Sarmayeh Bank |
2 | Milad Ebadipour Ghara H. | 17/10/1993 | 196 | 78 | 350 | 310 | 3 | 0 | 6 | 9 | Shahrdari Urmia |
4 | Mir Saeid Marouflakrani | 20/10/1985 | 189 | 81 | 331 | 311 | 36 | 0 | 145 | 181 | Shahrdari Urmia |
5 | Farhad Ghaemi | 28/08/1989 | 197 | 73 | 355 | 335 | 30 | 0 | 60 | 90 | Paykan |
6 | Seyed Mohammad Mousavi Eraghi | 22/08/1987 | 203 | 86 | 362 | 344 | 2 | 0 | 5 | 7 | Sarmayeh Bank |
7 | Hamzeh Zarini | 18/10/1985 | 198 | 98 | 351 | 330 | 40 | 0 | 150 | 190 | Kalleh Mazandaran |
9 | Adel Gholami | 09/02/1986 | 195 | 88 | 341 | 330 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sarmayeh Bank |
10 | Amir Ghafour | 06/06/1991 | 202 | 90 | 354 | 334 | 11 | 0 | 30 | 41 | Paykan |
12 | Mojtaba Mirzajanpour M. | 07/10/1991 | 205 | 88 | 355 | 348 | 4 | 0 | 3 | 7 | Paykan |
13 | Mehdi Mahdavi | 13/02/1984 | 191 | 96 | 330 | 310 | 60 | 0 | 100 | 160 | Sarmayeh Bank |
15 | Mostafa Sharifat | 16/09/1987 | 204 | 85 | 332 | 313 | 0 | 0 | 3 | 3 | Matin Varamin |
19 | Mahdi Marandi | 12/05/1986 | 172 | 69 | 295 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paykan |
Συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες: – (Στο Ρίο 2016 ανοίγει λογαριασμό)
Μετάλλια: –
Πρόβλεψη: Το Ιράν έχει στο ρόστερ του έναν από τους καλύτερους πασαδόρους του κόσμου, τον πρώην παίκτη της Ζενίτ Καζάν, Σαϊντ Μαρούφ. Γύρω του έχει στηθεί μία σκληροτράχηλη ομάδα που παλέυει τον κάθε πόντο και ξεχειλίζει απο πάθος. Αυτά, όμως, δεν είναι αρκετά για να οδηγήσουν το συγκρότημα του Λοθάνο ως την τετράδα και το βάθρο.
Δύσκολη η αποστολή της Αργεντινής!
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
N° | NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SPIKE | BLOCK | WORLD CHAMPIONSHIPS | OLYMPIC GAMES | OTHER | TOTAL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Bruno | 24/02/1989 | 187 | 85 | 338 | 318 | 0 | 6 | 43 | 49 | Personal Bolivar |
4 | Martin Ramos | 26/08/1991 | 197 | 94 | 348 | 328 | 9 | 0 | 15 | 24 | UPCN San Juan Volley |
6 | Cristian Poglajen | 14/07/1989 | 195 | 94 | 342 | 322 | 0 | 6 | 97 | 103 | Montes Claros Vôlei |
7 | Facundo Conte | 25/08/1989 | 197 | 88 | 354 | 334 | 18 | 6 | 111 | 135 | PGE Skra Belchatow |
8 | Demián González | 21/02/1983 | 192 | 82 | 326 | 310 | 9 | 0 | 34 | 43 | Brazil Kirin Club |
10 | José Luis Gonzalez | 27/12/1984 | 206 | 97 | 350 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | BBTS Bielsko-Biala |
11 | Sebastian Solé | 12/06/1991 | 200 | 94 | 362 | 342 | 18 | 6 | 111 | 135 | Energy T.I. Diatec Trentino |
12 | Bruno Lima | 04/02/1996 | 198 | 87 | 345 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Club Obras De San Juan |
13 | Ezequiel Palacios | 02/10/1992 | 198 | 95 | 345 | 325 | 0 | 0 | 26 | 26 | La Union de Formosa Club |
14 | Pablo Crer | 12/06/1989 | 202 | 85 | 357 | 337 | 9 | 6 | 101 | 116 | Personal Bolivar |
15 | Luciano De Cecco | 02/06/1988 | 191 | 98 | 332 | 315 | 18 | 6 | 180 | 204 | Sir Safety Perugia |
16 | Alexis González | 21/07/1981 | 184 | 85 | 327 | 310 | 9 | 6 | 141 | 156 | Ciudad de Bolivar |
Συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες: 6
Μετάλλια: 1 χάλκινο
Πρόβλεψη: Η Αργεντινή, όπως και το Ιράν, έχουν όλα τα φόντα να περάσουν στα νοκ-άουτ παιχνίδια. Από εκεί και πέρα η συνέχεια με τις διασταυρώσεις -πιθανότατα με μία εκ των Βραζιλία ή Γαλλία- θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Με αυτό το σενάριο, η ομάδα του Βελάσκο μπορεί να φτάσει μέχρι τους προημιτελικούς.
Η πιο «άτυχη» ομάδα στο Ρίο!
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
N° | NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SPIKE | BLOCK | WORLD CHAMPIONSHIPS | OLYMPIC GAMES | OTHER | TOTAL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Sanders | 14/12/1991 | 191 | 81 | 326 | 308 | 9 | 0 | 56 | 65 | MKS Bedzin S.A. |
2 | John Gordon Perrin | 17/08/1989 | 201 | 95 | 353 | 329 | 11 | 0 | 104 | 115 | LPR Piacenza |
3 | Daniel Lewis | 03/04/1976 | 189 | 86 | 340 | 325 | 15 | 0 | 209 | 224 | BBTS Bielsko-Biala |
4 | Nicholas Hoag | 19/08/1992 | 200 | 91 | 342 | 322 | 8 | 0 | 47 | 55 | Paris Volley |
5 | Rudy Verhoeff | 24/06/1989 | 198 | 88 | 349 | 317 | 4 | 0 | 52 | 56 | Duren |
6 | Justin Duff | 10/05/1988 | 200 | 102 | 370 | 335 | 11 | 0 | 123 | 134 | Benfica |
11 | Daniel Cornelius Jansen Vandoorn | 21/03/1990 | 207 | 98 | 351 | 328 | 0 | 0 | 22 | 22 | Pamvohaikos |
12 | Gavin Schmitt | 27/01/1986 | 208 | 106 | 372 | 340 | 10 | 0 | 134 | 144 | Funvic Taubate |
15 | Frederic Winters | 25/09/1982 | 195 | 98 | 359 | 327 | 23 | 0 | 227 | 250 | Sada Cruisero Volei |
