Στην κορυφή Παλλήνη, Κύζικος, Νίκη Αιγινίου
10/01/2016 23:30Με νίκες συνέχισαν την σπουδαία πορεία τους στην Α2 ανδρών, οι πρωτοπόροι Παλλήνη, Κύζικος, Νίκη Αιγινίου στους τρεις ομίλους της κατηγορίας.
Τα αποτελεσματα:
Α’ όμιλος (9η αγωνιστική)
Ροδίων Άθλησις – ΑΟ Μυτιλήνης 3-0 (25-20, 25-21, 25-18)
ΑΟ Παλλήνη – ΓΣ Πανιώνιος 3-0 (27-25, 25-13, 25-19)
ΟΦΗ – ΟΠ Ρεθύμνου 2-3 (14-25, 25-17, 16-25, 25-23, 11-15)
ΓΣ Πανελλήνιος – ΑΣ Ιωνικός 3-2 (19-25, 25-19, 20-25, 28-26, 15-12)
ΑΟ Πολιτεία – ΑΟΝΣ Μίλων 0-3 (16-25,20-25,17-25)
Β’ όμιλος (10η αγωνιστική)
ΑΣ Πανερυθραϊκός – ΕΑ Πατρών 2-3 (21-25, 21-25, 25-23, 25-15,12-15)
ΓΣ Απόλλων – ΑΟ Καλαμάτα 80 3-0 (25-18, 25-21, 25-16)
ΑΠΣ Κύζικος – Εθνικός ΟΦΠΦ 3-2 (25-17, 21-25, 21-25, 25-23,15-10)
ΑΕΚ Αθηνών – ΑΕΠ Ολυμπιάς 3-0 (25-21, 25-19, 25-9)
ΑΣ Κόροιβος – ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας 0-3 (24-26, 21-25, 19-25)
ΑΟ Ακρίτας – ΑΟΝ Αργυρούπολης 3-1 (25-18, 25-21, 18-25, 25-21)
Γ’ όμιλος (13η αγωνιστική)
ΑΣ Γιάννενα – ΕΑ Λάρισας 3-1 (19-25, 25-16, 25-18, 25-17)
ΑΟ Σερρών – ΑΜΣ Νέστωρ 1-3 (19-25, 25-15, 20-25, 21-25)
ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΑΣ Μακεδονικός (αναβλήθηκε)
Ένωση Τούμπας – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 3-1 (22-25, 25-19, 25-21, 28-26)
ΑΠΣ Αίας – Πήγασος Πολίχνης 1-3 (25-18, 19-25, 19-25, 17-25)
ΜΑΣ Νίκη – ΑΣ Ελπίς 3-0 (25-17, 25-22, 25-22)
Βαθμολογία-Α’ ομιλος
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ Παλλήνη | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 |
2 | ΟΠ Ρεθύμνου | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 11 |
3 | ΑΟΝΣ Μίλων | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 |
4 | Ροδίων Άθλησις | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 |
5 | ΑΣ Ιωνικός | 13 | 9 | 5 | 4 | 21 | 18 |
6 | ΓΣ Πανιώνιος | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 12 |
7 | ΑΟ Μυτιλήνης | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 21 |
8 | ΑΟ Πολιτεία | 6 | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 |
9 | ΟΦΗ | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 25 |
10 | ΓΣ Πανελλήνιος | -1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 26 |
Η ομάδα ‘ΓΣ Πανιώνιος‘ έχει -3 βαθμούς
Η ομάδα ‘ΑΣ Ιωνικός‘ έχει -3 βαθμούς
Η ομάδα ‘ΓΣ Πανελλήνιος‘ έχει -3 βαθμούς
Η ομάδα ‘ΑΟ Πολιτεία‘ έχει -3 βαθμούς
Β΄ομιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΣ Κύζικος | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 |
2 | ΑΕΚ Αθηνών | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 4 |
3 | ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 |
4 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 12 |
5 | ΓΣ Απόλλων | 14 | 10 | 6 | 4 | 19 | 16 |
6 | ΕΑ Πατρών | 14 | 10 | 5 | 5 | 18 | 21 |
7 | ΑΟ Καλαμάτα 80 | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 | 24 |
8 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 9 | 10 | 4 | 6 | 14 | 25 |
9 | ΑΣ Κόροιβος | 8 | 10 | 3 | 7 | 12 | 25 |
10 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 7 | 10 | 1 | 9 | 13 | 27 |
11 | ΑΟ Ακρίτας | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 27 |
12 | ΑΟΝ Αργυρούπολης | 6 | 10 | 2 | 8 | 13 | 26 |
Η ομάδα ‘ΓΣ Απόλλων‘ έχει -3 βαθμούς
Βαθμολογία Γ΄ομιλος
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 8 |
2 | Πήγασος Πολίχνης | 28 | 12 | 9 | 3 | 32 | 12 |
3 | ΑΣ Ελπίς | 26 | 12 | 10 | 2 | 32 | 18 |
4 | ΑΣ Μακεδονικός | 23 | 11 | 8 | 3 | 26 | 18 |
5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 18 | 12 | 6 | 6 | 25 | 25 |
6 | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 17 |
7 | ΑΜΣ Νέστωρ | 16 | 12 | 7 | 5 | 25 | 24 |
8 | ΑΟ Σερρών | 15 | 12 | 5 | 7 | 22 | 26 |
9 | ΑΣ Γιάννενα | 14 | 12 | 4 | 8 | 18 | 27 |
10 | Ένωση Τούμπας | 11 | 12 | 4 | 8 | 17 | 30 |
11 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | 9 | 12 | 2 | 10 | 18 | 33 |
12 | ΧΑΝΘ | 9 | 12 | 3 | 9 | 15 | 29 |
13 | ΕΑ Λάρισας | 8 | 12 | 2 | 10 | 13 | 33 |
Η ομάδα ‘ΑΜΣ Νέστωρ‘ έχει -3 βαθμούς